
一、公司介紹
MedKoo Biosciences是一家致力于為科研工作者提供高品質小分子藥物及生化試劑的國際企業。自成立以來,公司以“科學驅動創新,質量服務科研"為核心理念,深耕抗腫瘤藥物、神經科學、代謝疾病及免疫調節等領域,構建了覆蓋從基礎研究到臨床前開發的全流程產品體系。
公司總部位于美國北卡羅來納州,擁有有機合成實驗室和嚴格的質量管理體系。通過自主研發與合作,MedKoo持續推出創新化合物,助力科研人員突破技術瓶頸。其產品不僅涵蓋已上市藥物、臨床前候選化合物,還包括定制合成服務,滿足科研場景的多樣化需求。
?? 下圖為"上海起發"作為其授權代理的授權書

二、核心優勢
1. 豐富的化合物庫
MedKoo擁有超過4000種高純度小分子化合物,覆蓋激酶抑制劑、GPCR調節劑、表觀遺傳調控劑等類別,支持腫瘤靶向治療、炎癥模型構建等研究方向。
2. 嚴格的質量控制
所有產品均通過HPLC、LC-MS、NMR等多重檢測,確保純度≥95%,并附有COA證書。部分稀缺化合物由MedKoo合成,補了市場空白。
3. 高效的供應鏈服務
• 現貨供應:常規產品48小時內出庫,緊急訂單24小時加急處理。
• 配送:支持空運、海運至120多個國家和地區,全程冷鏈運輸保障穩定性。
4. 深度科研支持
提供免費技術咨詢、文獻支持及聯合開發計劃,助力科研團隊從靶點篩選到實驗設計全流程優化。
5. 透明合規的價格體系
采用“成本+合理利潤"定價模式,基礎試劑單價低于市場均價15%-30%,大宗采購可享專屬折扣。
三、熱門產品介紹
1. VRT-043198
• 產品特點:選擇性CDK9抑制劑,IC50值達nM級別,對CDK1/2/5選擇性>100倍。
• 存儲條件:-20℃避光保存,避免反復凍融。
• 工作原理:通過抑制CDK9活性阻斷RNA聚合酶II磷酸化,誘導腫瘤細胞凋亡。
• 使用方法:適用于細胞培養體系,推薦濃度1-10μM,需根據實驗條件優化。
2. DCG04
• 產品特點:GPCR拮抗劑,溶解度優化配方,兼容多種細胞系實驗。
• 存儲條件:4℃短期保存,長期需-80℃凍存。
• 工作原理:阻斷G蛋白偶聯受體信號通路,調控炎癥因子釋放。
• 使用方法:建議用于HEK293或RAW264.7細胞,工作濃度5-20μM。
3. LB-100
• 產品特點:PP2A激活劑,可增強化療藥物敏感性,已進入臨床前評估階段。
• 存儲條件:-20℃避光,保質期24個月。
• 工作原理:激活蛋白磷酸酶PP2A,逆轉腫瘤耐藥性。
• 使用方法:推薦用于腫瘤細胞耐藥模型,濃度范圍1-5μM。
4. PF-06873600
• 產品特點:GLP-1R/GIPR雙重激動劑,體內實驗顯示顯著降低血糖及體重。
• 存儲條件:2-8℃冷藏,避免光照。
• 工作原理:同時激活胰高血糖素樣肽-1和葡萄糖依賴性促胰島素多肽受體,促進胰島素分泌。
• 使用方法:適用于代謝綜合征模型,推薦劑量0.1-1mg/kg。
5. SPB Linker
• 產品特點:pH響應性可裂解連接子,兼容ADC藥物偶聯技術。
• 存儲條件:-20℃干燥保存,保質期18個月。
• 工作原理:在酸性環境下斷裂,釋放活性藥物分子。
• 使用方法:用于抗體-藥物偶聯物合成,支持常規偶聯化學條件。
四、解決實驗中的核心問題
1. 靶點篩選困難
提供覆蓋20余個研究熱點的化合物庫,加速靶點驗證與機制研究。
2. 化合物穩定性不足
通過優化配方(如DCG04的溶解度改進)提升試劑保存與使用穩定性。
3. 定制化需求復雜
支持從毫克級到公斤級的定制合成,滿足早期藥物篩選與臨床前開發需求。
4. 實驗成本高昂
透明定價與批量折扣降低科研成本,部分試劑單價低于市場30%。
5. 技術指導缺失
博士團隊提供靶點選擇、實驗設計等全流程技術支持。
五、目標客戶群體
1. 高校與科研院所
為清華大學、哈佛大學等機構的腫瘤學、神經科學實驗室提供標準化試劑。
2. 生物制藥企業
助力中小型Biotech公司完成IND申報,提供臨床前研究用化合物。
3. CRO/CDMO機構
支持定制合成服務,覆蓋從藥物發現到生產的完整鏈條。
4. 臨床醫生轉化團隊
提供藥理毒理研究試劑,推動實驗室成果向臨床應用轉化。
六、購買常見問題解答
Q1:產品是否含稅?國際運費如何計算?
A:默認報價為FOB美國港口價,含稅選項可選。運費根據貨值、體積及運輸方式階梯計費,滿額訂單可享補貼。
Q2:如何驗證產品真實性?
A:每批產品附帶二維碼溯源標簽,支持第三方復驗。
Q3:能否推薦替代品?
A:若目標分子受保護,技術團隊將提供結構優化建議或類似物方案。
Q4:節假日是否影響發貨?
A:常規訂單提前備貨,緊急需求可通過客服加急處理。
Q5:定制合成需要多久?
A:常規結構改造2-4周交付,全新骨架合成需6-8周,起訂量低至100mg。
關鍵詞:medkoo,medkoo上海代理,medkoo中國代理,medkoo北京代理,medkoo江蘇代理, medkoo廣東代理、小分子抑制劑、激酶抑制劑庫、GPCR調節劑、代謝疾病模型、抗腫瘤藥物研發、表觀遺傳學化合物、ADC偶聯技術、臨床前藥物篩選、科研級化學品、定制合成服務、生物活性小分子、光敏劑、藥物遞送技術、癌癥研究試劑、神經科學試劑、免疫調節化合物、GLP-1R激動劑、CDK抑制劑、耐藥性逆轉劑、實驗室耗材
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
205941 | VRT-043198 | 5mg | MedKoo Biosciences |
530629-2mg | DCG04 | 2mg | MedKoo Biosciences |
206834-50mg | LB-100 | 50mg | MedKoo Biosciences |
206997-1g | PF-06873600 | 1g | MedKoo Biosciences |
207129 | IM156 | 10mg | MedKoo Biosciences |
533256-10mg | AT-1001 | 10mg | MedKoo Biosciences |
555308 | D-Lin-MC3-DMA | 500mg | MedKoo Biosciences |
555308-50mg | D-Lin-MC3-DMA | 50mg | MedKoo Biosciences |
555715-5mg | ARC39 | 5mg | MedKoo Biosciences |
563724-1g | Enbucrilate | 1g | MedKoo Biosciences |
563878 | SI113 | 5mg | MedKoo Biosciences |
100330-1g | Etoposide | 1g | MedKoo Biosciences |
100941 | Eltrombopag olamine | 50mg | MedKoo Biosciences |
100951-1g | Tofacitinib citrate | 1g | MedKoo Biosciences |
124894-10mg | Upacicalcet | 10mg | MedKoo Biosciences |
124894-25mg | Upacicalcet | 25mg | MedKoo Biosciences |
200135 | mesylate | 100mg | MedKoo Biosciences |
201540-10mg | Indisulam | 10mg | MedKoo Biosciences |
202200-5mg | Pelitrexol | 5mg | MedKoo Biosciences |
205669-200mg | Capivasertib | 200mg | MedKoo Biosciences |
205768-5mg | BMS-863233 HCl | 5mg | MedKoo Biosciences |
205994-500mg | Semaxanib | 500mg | MedKoo Biosciences |
206586 | Navarixin | 100mg | MedKoo Biosciences |
206762 | LY-3177833 | 10mg | MedKoo Biosciences |
206832-100mg | ARN-3236 | 100mg | MedKoo Biosciences |
206930 | AZD4635 | 50mg | MedKoo Biosciences |
206997-10.0mg | PF-06873600 | 10.0mg | MedKoo Biosciences |
206997-10mg | PF-06873600 | 10mg | MedKoo Biosciences |
207005-50mg | CC-90009 | 50mg | MedKoo Biosciences |
207085-10mg | Sotorasib (AMG-510) | 10mg | MedKoo Biosciences |
207162 | PF-07104091 | 1g | MedKoo Biosciences |
207192-100mg | RMC-6236 | 100mg | MedKoo Biosciences |
207192-2mg | RMC-6236 | 2mg | MedKoo Biosciences |
207192-5mg | RMC-6236 | 5mg | MedKoo Biosciences |
317102-500mg | Mitoquinone mesylate, ethanol solution | 500mg | MedKoo Biosciences |
330124-10mg | Verubecestat free base | 10mg | MedKoo Biosciences |
330172-1g | Betamethasone acetate | 1g | MedKoo Biosciences |
341366 | Pyrinuron | 25mg | MedKoo Biosciences |
406415-200mg | SB525334 CAS#: 356559-20-1 | 200mg | MedKoo Biosciences |
406415-50mg | SB525334 CAS#: 356559-20-1 | 50mg | MedKoo Biosciences |
406454 | K-7174-2HCl | 10mg | MedKoo Biosciences |
406517 | PTC-209 | 500mg | MedKoo Biosciences |
406760 | JPH203 free base | 25mg | MedKoo Biosciences |
412663-1mg | MPLA | 1mg | MedKoo Biosciences |
462524-5mg | D-I03 | 5mg | MedKoo Biosciences |
462564 (10.0mg) | SNDX-5613 CAS: 2169919-21-3 | 10.0mg | MedKoo Biosciences |
462864-5mg | SJF 1528 CAS#: 2230821-38-0 | 5mg | MedKoo Biosciences |
463146-50mg | PSMA-1007 | 50mg | MedKoo Biosciences |
464358-100mg | SM-102 | 100mg | MedKoo Biosciences |
464358-500mg | SM-102 | 500mg | MedKoo Biosciences |
465029 | HTH-02-006 | 1g | MedKoo Biosciences |
522371 | Resmetirom | 1g | MedKoo Biosciences |
526407 | Helenalin Acetate | 1g | MedKoo Biosciences |
526844-1g | Clascoterone | 1g | MedKoo Biosciences |
526881-10mg | AZD7986 | 10mg | MedKoo Biosciences |
526881-25mg | AZD7986 | 25mg | MedKoo Biosciences |
527023 | SR31527 | 5mg | MedKoo Biosciences |
527413-100mg | Sinoporphyrin sodium | 100MG | MedKoo Biosciences |
527804-1mg | Telratolimod | 1mg | MedKoo Biosciences |
528816 | Ceftolozane sulfate | 10mg | MedKoo Biosciences |
530353-5mg | LY2033298 | 5mg | MedKoo Biosciences |
530508-5mg | MS012 | 5mg | MedKoo Biosciences |
530629 | DCG04 | 25mg | MedKoo Biosciences |
530629-5mg | DCG04 | 5mg | MedKoo Biosciences |
530656-25mg | AG-7404 | 25mg | MedKoo Biosciences |
530668-5mg | Withaferin A | 5mg | MedKoo Biosciences |
531465 | AR-C118925XX | 5mg | MedKoo Biosciences |
533009-25mg | HJC0152 | 25mg | MedKoo Biosciences |
535286-1g | Befuraline 41717-30-0 | 1g | MedKoo Biosciences |
555308-100mg | D-Lin-MC3-DMA | 100mg | MedKoo Biosciences |
555308-10mg | D-Lin-MC3-DMA | 10mg | MedKoo Biosciences |
555308-1g | D-Lin-MC3-DMA | 1g | MedKoo Biosciences |
555350-200mg | DLin-KC2-DMA | 200mg | MedKoo Biosciences |
555565-5mg | PUN30119 | 5mg | MedKoo Biosciences |
555649-5mg | CAY10594 | 5mg | MedKoo Biosciences |
555767-100mg | CIN16645 | 100mg | MedKoo Biosciences |
555806 | GW280264X | 5mg | MedKoo Biosciences |
555806-10mg | GW280264X | 10mg | MedKoo Biosciences |
555806-25mg | GW280264X | 25mg | MedKoo Biosciences |
555834 | DSN28369 | 500mg | MedKoo Biosciences |
555834-1g | DSN28369 | 1g | MedKoo Biosciences |
556006-100mg | ALC-0315 | 100mg | MedKoo Biosciences |
556014-25mg | ALC-0159 | 25mg | MedKoo Biosciences |
561245-5mg | MK204 | 5mg | MedKoo Biosciences |
561611 | SBC-110736 | 50mg | MedKoo Biosciences |
562715 | AnCoA4 | 50.0mg | MedKoo Biosciences |
563088-10mg | CU CPT 4a | 10mg | MedKoo Biosciences |
563761-1mg | MitoNeoD | 1mg | MedKoo Biosciences |
563964-5mg | KUNB31 | 5mg | MedKoo Biosciences |
564130-5mg | SHMT-IN-2 | 5mg | MedKoo Biosciences |
564328-10mg | PK083 | 10mg | MedKoo Biosciences |
564328-5mg | PK083 | 5mg | MedKoo Biosciences |
564631-5.0mg | PQ-912 | 5.0mg | MedKoo Biosciences |
565341-5mg | TT-10 | 5mg | MedKoo Biosciences |
572357-5mg | Carboxyfluorescein-PEG12-NHS | 5mg | MedKoo Biosciences |
573346 | AX-048 | 1mg | MedKoo Biosciences |
573712-10.0mg | Capsanthin | 10.0mg | MedKoo Biosciences |
573712-100mg | Capsanthin | 100mg | MedKoo Biosciences |
573712-1mg | Capsanthin | 1mg | MedKoo Biosciences |
電話
微信