
美國 Biochain 生物公司是生命科學(xué)領(lǐng)域具有影響力的生物高科技企業(yè),成立于 1994 年,起源于美國加州硅谷,總部設(shè)于舊金山,專注于腫瘤早期診斷、生殖健康診斷及生命科學(xué)試劑研發(fā)與技術(shù)服務(wù),致力于通過個性化診斷與治療產(chǎn)品推進轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)進程,降低腫瘤發(fā)病率和出生缺陷率。作為行業(yè)內(nèi)技術(shù)和產(chǎn)品供應(yīng)商,公司憑借近三十年的深耕積淀,在生物樣本庫構(gòu)建、基因甲基化檢測等領(lǐng)域形成核心優(yōu)勢,為科研機構(gòu)、制藥企業(yè)及臨床機構(gòu)提供解決方案。
Biochain 的業(yè)務(wù)版圖覆蓋生物基礎(chǔ)試劑研發(fā)、臨床診斷產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、臨床醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)、生物信息分析等多個維度,擁有多條符合 GMP 認證標(biāo)準(zhǔn)的診斷產(chǎn)品生產(chǎn)線,產(chǎn)品種類多達五千余種,涵蓋基因甲基化診斷試劑、核酸診斷試劑、酶聯(lián)免疫診斷試劑、POCT 診斷試劑及基因甲基化全自動處理設(shè)備等核心系列。在核心產(chǎn)品布局上,公司提供高質(zhì)量的 DNA 樣本、RNA 樣本及相應(yīng)提取純化分析試劑盒,包括 96 孔 DNA 提取板、石蠟組織 RNA 提取試劑盒、MicroRNA 分離純化試劑盒等,這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 DNA/RNA 測序、PCR 及 RT-PCR、qPCR、基因表達分析、蛋白提取與純化等關(guān)鍵科研環(huán)節(jié)。同時,公司的免疫診斷試劑盒涵蓋肝炎、HIV、TORCH、TB 等感染性疾病檢測,具備靈敏度高、特異性強、操作簡便的特點,而 AnaPrep 系列 DNA、RNA 自動提取儀則能實現(xiàn)高效精準(zhǔn)的樣本處理,大幅提升實驗效率與結(jié)果穩(wěn)定性。
技術(shù)創(chuàng)新是 Biochain 的核心競爭力,公司專注于無毒無害的檢測技術(shù)研發(fā),采用熒光、生物素、化學(xué)發(fā)光等技術(shù)路徑,在保障檢測準(zhǔn)確性的同時降低實驗風(fēng)險。依托完整的技術(shù)與產(chǎn)品平臺,Biochain 還提供臨床樣本收集、樣品初制、第二代測序及生物信息分析科研服務(wù),其 Xenium Prime 5k 技術(shù)可在單細胞分辨率下實現(xiàn)短時間內(nèi)大量基因的亞細胞級分析,支持多模態(tài)分割分析,廣泛應(yīng)用于神經(jīng)科學(xué)、病理學(xué)、腫瘤學(xué)等多個研究領(lǐng)域。經(jīng)過多年發(fā)展,公司產(chǎn)品已銷往各地,為各大診斷公司和藥企提供早期癌癥診斷標(biāo)志物發(fā)現(xiàn)、藥物靶點篩選等核心技術(shù)與產(chǎn)品支持,助力基于 EGFR 基因突變的液態(tài)活檢產(chǎn)品開發(fā)。
在市場布局方面,Biochain 通過代理模式拓展業(yè)務(wù),上海起發(fā)實驗試劑有限公司等均為其核心代理合作伙伴,為國內(nèi)科研客戶提供快捷的產(chǎn)品供應(yīng)與技術(shù)支持。公司的客戶群體涵蓋制藥行業(yè)、生物技術(shù)領(lǐng)域及學(xué)術(shù)機構(gòu),憑借可重復(fù)性強、一致性高的產(chǎn)品優(yōu)勢,與中美國家癌癥中心、多家三甲醫(yī)院等建立長期合作關(guān)系,相關(guān)產(chǎn)品通過 ISO 認證等多重質(zhì)量體系驗證,部分合作研發(fā)的診斷產(chǎn)品已獲得 NMPA、CE、FDA 三大機構(gòu)認證,被列入中美兩國篩查指南。
始終秉持 “服務(wù)人類健康" 的核心宗旨,Biochain 在推進腫瘤早篩早診技術(shù)普及、助力生命科學(xué)研究突破等方面持續(xù)發(fā)力,其研發(fā)的基因甲基化檢測技術(shù)為胃癌、結(jié)直腸癌等癌癥的早期發(fā)現(xiàn)提供了高效解決方案,相關(guān)產(chǎn)品在靈敏度和特異性上顯著優(yōu)于傳統(tǒng)檢測手段。作為生物科技領(lǐng)域的重要參與者,Biochain 以技術(shù)創(chuàng)新為引擎,以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為載體,持續(xù)為生命科學(xué)研究與臨床診斷領(lǐng)域貢獻力量。
關(guān)鍵詞:biochain,biochain上海代理,biochain中國代理,biochain北京代理,biochain江蘇代理, biochain廣東代理,K3013010, R1235086-50, R1254148-1, K3012010, K5011610, D1234062, K2191050、美國 Biochain 生物公司、Biochain 試劑盒、DNA 提取試劑 Biochain、RNA 純化試劑盒、腫瘤早期診斷試劑、基因甲基化檢測、臨床診斷產(chǎn)品、生物樣本庫構(gòu)建、PCR 試劑、ELISA 試劑盒、全自動核酸提取儀、生殖健康診斷、個性化治療、轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)、基因組學(xué)研究、蛋白質(zhì)組學(xué)試劑、新藥研發(fā)試劑、生物信息分析服務(wù)、GMP 認證診斷試劑、Biochain 中國代理。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年12月11日---2026年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
|
| 10rxn | 7308 | biochain |
C1236161Dia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Lymph Node | 10rxn | 7308 | biochain |
C1236003SubDia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Subcutaneous Adipose | 10rxn | 7812 | biochain |
C1236003VisDia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Visceral Adipose | 10rxn | 7812 | biochain |
C1236024Dia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Bone Marrow | 10rxn | 7812 | biochain |
C1236035Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Brain | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236090Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Colon | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236101Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Duodenum | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236106Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236122Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Heart | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236142Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Kidney | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236149Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236152Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Lung | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236171Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Skeletal Muscle | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236188Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Pancreas | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236218Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Skin | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236227Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Ileum | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236230Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Jejunum | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236246Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Spleen | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236248Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Stomach | 40rxn | 13552 | biochain |
C1734010 | cDNA - Dog Normal Tissue: Bladder | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734089 | cDNA - Dog Normal Tissue: Cecum | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734106 | cDNA - Dog Normal Tissue: Esophagus | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734122 | cDNA - Dog Normal Tissue: Heart | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734142 | cDNA - Dog Normal Tissue: Kidney | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734149 | cDNA - Dog Normal Tissue: Liver | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734152 | cDNA - Dog Normal Tissue: Lung | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734160 | cDNA - Dog Normal Tissue: Trachea | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734171 | cDNA - Dog Normal Tissue: Skeletal Muscle | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734188 | cDNA - Dog Normal Tissue: Pancreas | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734206 | cDNA - Dog Normal Tissue: Rectum | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734226 | cDNA - Dog Normal Tissue: Small Intestine | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734248 | cDNA - Dog Normal Tissue: Stomach | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734260 | cDNA - Dog Normal Tissue: Testis | 40rxn | 7168 | biochain |
C1734035 | cDNA - Dog Normal Tissue: Brain | 40rxn | 7168 | biochain |
C1236013Hd-2 | cDNA - hypertension: Artery | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236020Hd-2 | cDNA - hypertension: Vein | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236122Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236122Hd-3 | cDNA - Congenital heart disease: Heart | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236126Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Atrium, left | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236127Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Atrium, right | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236130Hd-2 | cDNA - hypertension: Interventricular Septum | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236138Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Ventricle, left | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236139Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Ventricle, right | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236142Hd-2 | cDNA - hypertension: Kidney | 40rxn | 13552 | biochain |
C1236012Hd-4 | cDNA - Arteriosclerosis: Aorta | 40rxn | 16716 | biochain |
C1236013Hd-4 | cDNA - Arteriosclerosis: Artery | 40rxn | 16716 | biochain |
C1236122Hd-5 | cDNA - Coronary Artery Atherosclerosis: Heart | 40rxn | 16716 | biochain |
C1236122Hd-6 | cDNA - Congestive Heart Failure: Heart | 40rxn | 16716 | biochain |
C1234003-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Adipose | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234013-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Blood Vessel: Artery | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234020-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Blood Vessel: Vein | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234024-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Bone Marrow | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234101-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Duodenum | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234115-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Fallopian Tube | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234123-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Aorta Valve | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234148-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Peripheral Blood Leukocyte | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234160-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Trachea | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234161-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lymph Node | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234212-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234250-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Cardia | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234251-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Corpus | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234252-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Fundus | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234253-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Pylorus | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234261-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Theca | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234263-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Throat | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234267-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Tongue | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234268-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Tonsil | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234276-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Corpus | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234278-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Fundus | 10rxn | 4004 | biochain |
C1234036-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Amygdala | 10rxn | 4088 | biochain |
C1234040-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (left) | 10rxn | 4088 | biochain |
C1234041-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (right) | 10rxn | 4088 | biochain |
C1234042-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebral Cortex | 10rxn | 4088 | biochain |
C1234045-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Corpus Callosum | 10rxn | 4088 | biochain |
C1234063-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Olfactory (region) | 10rxn | 4088 | biochain |
C1234071-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pons | 10rxn | 4088 | biochain |
C1234082-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Vermis Cerebelli | 10rxn | 4088 | biochain |
C1234052-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Hippocampus | 10rxn | 4942 | biochain |
C1234068-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pituitary | 10rxn | 4942 | biochain |
C1234004 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Adrenal | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234010 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Bladder | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234086 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Breast | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234090 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234091 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Ascending | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234092 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Descending | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234095 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Sigmoid | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234096 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Transverse | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234106 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Esophagus | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234122 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234126 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (left) | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234127 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right) | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234138 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (left) | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234139 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (right) | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234142 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Kidney | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234149 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234150 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Left Lobe | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234151 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Right Lobe | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234152 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234155 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Lower Lobe | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234156 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Upper Lobe | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234157 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Lower Lobe | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234158 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Middle Lobe | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234159 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Upper Lobe | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234171 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Skeletal Muscle | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234188 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Pancreas | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234200 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Placenta | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234201 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Prostate | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234206 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Rectum | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234218 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Skin | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234226 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234227 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Ileum | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234230 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Jejunum | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234234 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Spinal Cord | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234246 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Spleen | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234248 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234260 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Testis | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234265 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Thyroid | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234274 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234275 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Cervix | 40rxn | 7168 | biochain |
C1234108-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Whole Eye | 10rxn | 8708 | biochain |
C1234110-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Eye: Retina | 10rxn | 8708 | biochain |
C1234035 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain | 40rxn | 7308 | biochain |
C1234039 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum | 40rxn | 7308 | biochain |
C1234183 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Ovary | 40rxn | 19502 | biochain |
C1234264 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Thymus | 40rxn | 19502 | biochain |
C1235004-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Adrenal | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235010-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Bladder | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235023-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Bone | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235161-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235161A-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Hodgkin's Disease | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235161B-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Non-Hodgkin's Disease | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235164-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Mesenchymoma | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235171-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Skeletal Muscle | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235178-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Nose | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235188-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Pancreas | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235201-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Prostate | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235206-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Rectum | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235218-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Skin | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235218A-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Melanoma | 10rxn | 5082 | biochain |
C1235035-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Brain | 10rxn | 5180 | biochain |
C1235183-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Ovary | 10rxn | 9772 | biochain |
C1235189-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Parathyroid | 10rxn | 9772 | biochain |
C1235086 | cDNA - Human Tumor Tissue: Breast | 40rxn | 10752 | biochain |
C1235090 | cDNA - Human Tumor Tissue: Colon | 40rxn | 10752 | biochain |
C1235142 | cDNA - Human Tumor Tissue: Kidney | 40rxn | 10752 | biochain |
C1235149 | cDNA - Human Tumor Tissue: Liver | 40rxn | 10752 | biochain |
C1235152 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lung | 40rxn | 10752 | biochain |
C1235248 | cDNA - Human Tumor Tissue: Stomach | 40rxn | 10752 | biochain |
C1235274 | cDNA - Human Tumor Tissue: Uterus | 40rxn | 10752 | biochain |

電話
微信