
一、公司簡介
Genaxxon 是德國專注于生命科學(xué)試劑研發(fā)與生產(chǎn)的生物科技企業(yè),核心聚焦 PCR、qPCR、分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域Genaxxon bioscience。公司以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系為基礎(chǔ),打造覆蓋 PCR/qPCR 預(yù)混液、DNA 聚合酶、核酸純化、細(xì)胞培養(yǎng)、生化試劑、多肽蛋白等多品類的產(chǎn)品矩陣。旗下 Red MasterMix、GreenMasterMix、ReproFast Taq 酶、LyoBalls 凍干預(yù)混液、SNP Pol 聚合酶等產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于科研機構(gòu)基礎(chǔ)實驗、臨床診斷實驗室檢測、生物技術(shù)企業(yè)研發(fā)等場景,為實驗提供穩(wěn)定、可靠的試劑支持與定制化解決方案。
二、核心優(yōu)勢
生產(chǎn)質(zhì)控嚴(yán)謹(jǐn),產(chǎn)品穩(wěn)定性強
遵循 DIN ISO 9001 質(zhì)量管理體系,從原料篩選、生產(chǎn)工藝到成品檢測執(zhí)行全流程質(zhì)控。每批次產(chǎn)品經(jīng)多重性能驗證,批間差異控制穩(wěn)定,確保實驗結(jié)果的一致性與可重復(fù)性,適配長期實驗與多批次檢測需求。
技術(shù)創(chuàng)新突出,產(chǎn)品適配性廣
持續(xù)優(yōu)化核心試劑性能,推出 LyoBalls 凍干預(yù)混液,常溫可穩(wěn)定保存,簡化運輸與儲存流程。SNP Pol 聚合酶具備高特異性,適配單堿基基因分型;SuperHot Taq 酶支持室溫配液,預(yù)混液可常溫放置數(shù)天不影響結(jié)果Genaxxon bioscience。產(chǎn)品覆蓋常規(guī) PCR、qPCR、高保真擴增、SNP 檢測、NGS 文庫構(gòu)建等多元場景。
產(chǎn)品線豐富,覆蓋實驗全流程
從核酸提取、酶制劑、PCR/qPCR 試劑,到細(xì)胞培養(yǎng)基、抗生素、生化染料、多肽蛋白,形成完整科研實驗工具鏈。兼顧常規(guī)樣本與 FFPE、血液、細(xì)菌等復(fù)雜樣本處理,同時提供定制化培養(yǎng)基、特殊規(guī)格試劑服務(wù)。
操作便捷高效,降低實驗誤差
多款產(chǎn)品采用即用型設(shè)計,如 qPCR 預(yù)混液含所有反應(yīng)組分,僅需添加引物與模板Genaxxon bioscience。核酸純化試劑盒簡化操作步驟,縮短實驗時長;凍干預(yù)混液減少試劑分裝與凍融次數(shù),降低人為操作誤差。
技術(shù)支持完善,響應(yīng)及時高效
配備專業(yè)技術(shù)團隊,提供產(chǎn)品選型、實驗方案優(yōu)化、疑難問題解答等服務(wù)Genaxxon bioscience。支持線上技術(shù)咨詢與實驗指導(dǎo),協(xié)助客戶解決試劑適配、結(jié)果異常等問題,提升實驗成功率。
三、解決實驗中的常見問題
PCR 擴增效率低、非特異性條帶多
普通 Taq 酶易出現(xiàn)非特異性擴增,難擴高 GC、長片段模板。Genaxxon ReproFast Taq 酶優(yōu)化延伸速率,減少非特異性產(chǎn)物;高保真酶帶校正活性,提升擴增準(zhǔn)確性與特異性。
qPCR 實驗重復(fù)性差、熒光信號不穩(wěn)定
qPCR 試劑組分易降解,配液誤差影響結(jié)果重復(fù)性Genaxxon bioscience。GreenMasterMix 等預(yù)混液采用優(yōu)化配方,熱穩(wěn)定性強,ROX 參比濃度精準(zhǔn),提升熒光信號一致性與實驗重復(fù)性Genaxxon bioscience。
核酸提取步驟繁瑣、純度得率不足
傳統(tǒng)酚氯仿法操作復(fù)雜、耗時長、雜質(zhì)殘留多。公司核酸純化試劑盒采用柱式法,裂解 - 結(jié)合 - 洗滌 - 洗脫流程簡化,15-30 分鐘完成提取,核酸純度與得率穩(wěn)定。
SNP 分型精度不足、單堿基分辨困難
常規(guī) PCR 酶難以區(qū)分單堿基差異,分型結(jié)果易出錯。SNP Pol 聚合酶特異性強,結(jié)合探針設(shè)計可精準(zhǔn)識別單堿基變異,提升 SNP 檢測準(zhǔn)確性。
試劑儲存運輸條件嚴(yán)苛、穩(wěn)定性差
液體 PCR 試劑需 - 20℃凍存,反復(fù)凍融易失活。LyoBalls 凍干預(yù)混液常溫可穩(wěn)定保存,運輸無需冷鏈,復(fù)溶后性能穩(wěn)定,適配偏遠(yuǎn)地區(qū)與長期儲存。
細(xì)胞培養(yǎng)污染率高、培養(yǎng)基適配性差
通用培養(yǎng)基難以適配特殊細(xì)胞,抗生素選擇不當(dāng)易致污染。提供定制化細(xì)胞培養(yǎng)基,搭配高純度抗生素,適配多種細(xì)胞培養(yǎng)場景,降低污染風(fēng)險。
四、產(chǎn)品購買常見疑問與解答
Q1:Genaxxon PCR 預(yù)混液適用哪些 PCR 儀?
A:適配主流定量 PCR 儀與普通 PCR 儀,GreenMasterMix 含低 / 高濃度 ROX 兩種規(guī)格,可匹配不同儀器熒光檢測需求Genaxxon bioscience。
Q2:LyoBalls 凍干預(yù)混液如何使用與保存?
A:常溫運輸與長期保存,使用時加適量無酶水復(fù)溶,直接添加引物與模板即可,復(fù)溶后建議 - 20℃保存,避免反復(fù)凍融。
Q3:核酸提取試劑盒能處理哪些樣本?
A:覆蓋細(xì)胞、組織、血液、細(xì)菌、FFPE 樣本等,不同產(chǎn)品對應(yīng)專屬樣本類型,可根據(jù)樣本選擇對應(yīng)試劑盒。
Q4:定制產(chǎn)品最小起訂量與交付周期?
A:常規(guī)定制試劑最小起訂量為 10 支裝,定制培養(yǎng)基、特殊多肽等需協(xié)商確定;常規(guī)產(chǎn)品交付周期 1-2 周,特殊定制產(chǎn)品 3-4 周。
Q5:產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題如何處理?
A:收貨后及時核對產(chǎn)品狀態(tài),若存在破損、變質(zhì)、性能不達標(biāo)等問題,在有效期內(nèi)提供相關(guān)證明,核實后可提供退換貨或重配服務(wù)。
Q6:是否提供產(chǎn)品說明書與質(zhì)檢報告?
A:所有產(chǎn)品隨貨附帶紙質(zhì)說明書,可聯(lián)系代理商獲取電子版批次質(zhì)檢報告,包含產(chǎn)品規(guī)格、實驗步驟、質(zhì)控數(shù)據(jù)等信息。
關(guān)鍵詞:genaxxon、genaxxon代理、genaxxon中國代理、genaxxon北京代理、genaxxon上海代理、genaxxon江蘇代理、genaxxon廣東代理,Genaxxon、德國 Genaxxon 試劑、PCR 預(yù)混液、Red MasterMix、GreenMasterMix、ReproFast Taq 酶、SNP Pol 聚合酶、LyoBalls 凍干預(yù)混液、核酸提取試劑盒、qPCR 試劑、DNA 聚合酶、細(xì)胞培養(yǎng)基、Genaxxon 授權(quán)代理、高保真 PCR 酶、SNP 分型試劑、分子生物學(xué)試劑、臨床診斷試劑、Genaxxon 多肽、NGS 文庫構(gòu)建試劑、生化染料
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月15日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
S5352.0005 | NGS DNA Purification MagBeads | 5mL | 2940.91 | genaxxon |
S5352.0060 | NGS DNA Purification MagBeads | 60nl | 10211.16 | genaxxon |
M3009.0250 | SNP Pol DNA Polymerase | 250 units | 2860.26 | genaxxon |
M3009.1000 | SNP Pol DNA Polymerase | 1000 units | 9697.91 | genaxxon |
M3024.0100 | qPCR Multiplex 5X MasterMix | 400uL | 2263.17 | genaxxon |
M3024.0500 | qPCR Multiplex 5X MasterMix | 2x 1mL | 9526.26 | genaxxon |
M3061.0100 | SNP Pol 2-fach Mastermix | 1,25mL | 3129.91 | genaxxon |
M3061.0500 | SNP Pol 2-fach Mastermix | 1,25mL | 13550.11 | genaxxon |
M3096.0200 | Uracil-DNA-Glycosylase | 200 units | 1569.91 | genaxxon |
M3096.1000 | Uracil-DNA-Glycosylase | 1000 units | 5723.26 | genaxxon |
M3042.1010 | M-MuLV | 10000 units | 2290.91 | genaxxon |
M3042.5010 | M-MuLV | 50000 units | 7445.79 | genaxxon |
M3136.0250 | cDNA One-Step RT-PCR Kit all in one RT-PCR master mix | 2 x 1.25mL | 7541.28 | genaxxon |
M3136.1250 | cDNA One-Step RT-PCR Kit all in one RT-PCR master mix | 10 x 1.25mL | 29198.47 | genaxxon |
M3044.0100 | Agarose LE | 100 g | 1129.92 | genaxxon |
M3044.0250 | Agarose LE | 250 g | 1765.50 | genaxxon |
M3044.0500 | Agarose LE | 500 g | 2059.20 | genaxxon |
M3044.1000 | Agarose LE | 1 kg | 3795.00 | genaxxon |
M3054.0200 | Agarose LE tablets | 200 tablets | 2426.17 | genaxxon |
M3054.0500 | Agarose LE tablets | 500 tablets | 5187.27 | genaxxon |
M3046.0025 | Agarose Tiny - hohe Aufl?sung | 25 g | 1123.06 | genaxxon |
M3046.0100 | Agarose Tiny - hohe Aufl?sung | 100 g | 3560.96 | genaxxon |
M3046.0250 | Agarose Tiny - hohe Aufl?sung | 250 g | 7709.06 | genaxxon |
M3046.0500 | Agarose Tiny - hohe Aufl?sung | 500 g | 11711.04 | genaxxon |
M3047.0025 | Agarose Tiny HT - hohe Aufl?sung | 25 g | 1210.23 | genaxxon |
M3047.0100 | Agarose Tiny HT - hohe Aufl?sung | 100 g | 3943.86 | genaxxon |
M3047.0250 | Agarose Tiny HT - hohe Aufl?sung | 250 g | 8717.25 | genaxxon |
M3047.0500 | Agarose Tiny HT - hohe Aufl?sung | 500 g | 13206.85 | genaxxon |
M3049.0010 | Agarose LM - low melting | 10 g | 887.04 | genaxxon |
M3049.0025 | Agarose LM - low melting | 25 g | 2041.60 | genaxxon |
A111103 | Taq Polymerase E with ammonium buffer | 500 units | 1144.00 | genaxxon |
M3001.0250 | Taq Polymerase S (high specificity) | 250 units | 550.00 | genaxxon |
M3001.0500 | Taq Polymerase S (high specificity) | 2 x 250 units | 715.00 | genaxxon |
M3001.1000 | Taq Polymerase S (high specificity) | 4 x 250 units | 1320.00 | genaxxon |
M3001.2500 | Taq Polymerase S (high specificity) | 10 x 250 units | 3025.00 | genaxxon |
M3001.5000 | Taq Polymerase S (high specificity) | 20 x 250 units | 5775.00 | genaxxon |
M3043.0250 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 250 units | 550.00 | genaxxon |
M3043.0500 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 2 x 250 units | 715.00 | genaxxon |
M3043.1000 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 4 x 250 units | 1320.00 | genaxxon |
M3043.2500 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 10 x 250 units | 3025.00 | genaxxon |
M3043.5000 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 20 x 250 units | 5775.00 | genaxxon |
M3014.0100 | PCR Mastermix (2X) | 2.5 mL | 605.00 | genaxxon |
M3014.0500 | PCR Mastermix (2X) | 12.5 mL | 2695.00 | genaxxon |
M3029.0100 | RedTaqMastermix(2X) | 2.5 mL | 618.75 | genaxxon |
M3029.0500 | RedTaqMastermix(2X) | 12.5 mL | 2596.00 | genaxxon |
M3029.2500 | RedTaqMastermix(2X) | 60 mL | 12243.00 | genaxxon |
A180301 | Red Mastermix von Ampliqon | 2,5mL | 792.00 | genaxxon |
A180303 | Red Mastermix von Ampliqon | 12.5 mL | 3900.60 | genaxxon |
A180306 | Red Mastermix von Ampliqon | 50 mL | 13090.00 | genaxxon |
M3002.0100 | Pwo proof reading Polymerase | 100 units | 462.00 | genaxxon |
M3002.0500 | Pwo proof reading Polymerase | 2 x 250 units | 1705.00 | genaxxon |
M3002.1250 | Pwo proof reading Polymerase | 5 x 250 units | 3740.00 | genaxxon |
M3004.0250 | Pfunds proof reading polymerase | 250 units | 990.00 | genaxxon |
M3004.0500 | Pfunds proof reading polymerase | 2 x 250 units | 1595.00 | genaxxon |
M3004.1250 | Pfunds proof reading polymerase | 5 x 250 units | 3289.00 | genaxxon |
A767501 | AQ97 High Fidelity DNA Polymerase | 100 units | 1906.84 | genaxxon |
A767503 | AQ97 High Fidelity DNA Polymerase | 500 units | 5576.06 | genaxxon |
M3185.0250 | DF Taq Polymerase S (DNA-free) | 250 units | 1144.99 | genaxxon |
M3185.0500 | DF Taq Polymerase S (DNA-free) | 2 x 250 units | 1445.40 | genaxxon |
M3185.1000 | DF Taq Polymerase S (DNA-free) | 4 x 250 units | 2574.00 | genaxxon |
M3185.2500 | DF Taq Polymerase S (DNA-free) | 10 x 250 units | 4455.00 | genaxxon |
M3006.0200 | HotStart Taq with Antibody | 200 units | 1110.34 | genaxxon |
M3006.1000 | HotStart Taq with Antibody | 1000 units | 3738.90 | genaxxon |
M3307.0250 | SuperHot Taq-Polymerase for qPCR | 250 units | 990.00 | genaxxon |
M3307.0500 | SuperHot Taq-Polymerase for qPCR | 500 units | 1705.00 | genaxxon |
M3307.1000 | SuperHot Taq-Polymerase for qPCR | 1000 units | 3025.00 | genaxxon |
M3306.025M | SuperHot Taq PCR Kit with dNTPs | 250 units | 1386.00 | genaxxon |
M3306.100M | SuperHot Taq PCR Kit with dNTPs | 1000 units | 3828.00 | genaxxon |
M3007.0100 | SuperHot Mastermix (2-times) | 2.5 mL | 1070.30 | genaxxon |
M3007.0500 | SuperHot Mastermix (2-times) | 12.5 mL | 4127.64 | genaxxon |
M3007b.0100 | SuperHot Mastermix Blue (2-times) | 2.5 mL | 1070.30 | genaxxon |
M3007b.0500 | SuperHot Mastermix Blue (2-times) | 12.5 mL | 4127.64 | genaxxon |
A221103 | Tempase Hotstart with Ammonium buffer and MgCl2 | 500 units | 2387.00 | genaxxon |
A221104 | Tempase Hotstart with Ammonium buffer and MgCl2 | 2x 500 units | 3630.00 | genaxxon |
A221106 | Tempase Hotstart with Ammonium buffer and MgCl2 | 5x 500 units | 6666.00 | genaxxon |
M3023.0100 | GreenMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 2.5 mL | 1518.00 | genaxxon |
M3023.0500 | GreenMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 12.5 mL | 5868.50 | genaxxon |
M3011.0100 | GreenMasterMix (2X) Low ROX for qPCR | 2.5 mL | 1518.00 | genaxxon |
M3011.0500 | GreenMasterMix (2X) Low ROX for qPCR | 12.5 mL | 5868.50 | genaxxon |
M3052.0100 | GreenMasterMix (2X) High ROX for qPCR | 2.5 mL | 1518.00 | genaxxon |
M3052.0500 | GreenMasterMix (2X) High ROX for qPCR | 12.5 mL | 5868.50 | genaxxon |
M3045.0100 | ProbeMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 2.5 mL | 1518.00 | genaxxon |
M3045.0500 | ProbeMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 12.5 mL | 5868.50 | genaxxon |
M3045.1005 | ProbeMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 50 mL | 21892.20 | genaxxon |
M3045.1005 | ProbeMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 50 mL | 21323.00 | genaxxon |
M3031.0100 | ProbeMasterMix (2X) Low ROX for qPCR | 2.5 mL | 1518.00 | genaxxon |
M3031.0500 | ProbeMasterMix (2X) Low ROX for qPCR | 12.5 mL | 5868.50 | genaxxon |
M3150.0200 | GreenMasterMix (2X) FAST - No ROX for qPCR | 2x 1mL | 2019.36 | genaxxon |
M3150.1000 | GreenMasterMix (2X) FAST - No ROX for qPCR | 10x 1mL | 8438.04 | genaxxon |
M3152.0200 | ProbeMasterMix (2X) FAST - Low ROX for qPCR | 2x 1mL | 2019.36 | genaxxon |
M3152.1000 | ProbeMasterMix (2X) FAST - Low ROX for qPCR | 10x 1mL | 8438.04 | genaxxon |
M3228.0200 | GreenMasterMix (2X) FAST - High ROX for qPCR | 2x 1mL | 2019.36 | genaxxon |
M3228.1000 | GreenMasterMix (2X) FAST - High ROX for qPCR | 10x 1mL | 8438.04 | genaxxon |
M3015.4020 | dNTP-Set (Na-salt) - 100 mM | 4 x 20 umol | 522.50 | genaxxon |
M3015.4025 | dNTP-Set (Na-salt) - 100 mM | 4 x 25 umol | 653.18 | genaxxon |
M3015.4100 | dNTP-Set (Na-salt) - 100 mM | 4 x 100 umol | 2194.50 | genaxxon |
M3015.4500 | dNTP-Set (Na-salt) - 100 mM | 20 x 100 umol | 10010.00 | genaxxon |
M3016.0200 | ready to use PCR dNTP-Mix (Na-salt) - 10 mM | 200 uL | 264.00 | genaxxon |
M3016.1010 | ready to use PCR dNTP-Mix (Na-salt) - 10 mM | 1 mL | 792.00 | genaxxon |
M3017.1002 | ready to use PCR dNTP-Mix (Na-salt) - 2 mM | 1 mL | 330.00 | genaxxon |
M3017.5002 | ready to use PCR dNTP-Mix (Na-salt) - 2 mM | 5 x 1 mL | 924.00 | genaxxon |
M3036.0100 | Proteinase K powder (>30U/mg) | 100 mg | 495.00 | genaxxon |
M3036.0500 | Proteinase K powder (>30U/mg) | 500 mg | 1875.50 | genaxxon |
M3036.1000 | Proteinase K powder (>30U/mg) | 1 g | 3575.00 | genaxxon |
M3037.0001 | Proteinase K solution (20mg/mL) | 1 mL | 104.50 | genaxxon |
M3037.0005 | Proteinase K solution (20mg/mL) | 5 x 1 mL | 495.00 | genaxxon |
S5231.0100 | Ribonuclease A (RNase A) from bovine pancreas | 100mg | 934.43 | genaxxon |
M3072.0050 | GenLadder 50bp (ready-to-use) | 50 ug | 767.25 | genaxxon |
M3072.5050 | GenLadder 50bp (ready-to-use) | 5 x 50 ug | 3341.25 | genaxxon |
GM3084.0050 | GenLadder XLarge bis 25 kbp - ready-to-use | 50 ug | 650.65 | genaxxon |
GM3084.5050 | GenLadder XLarge bis 25 kbp - ready-to-use | 5 x 50 ug | 2799.23 | genaxxon |
GM3094.0050 | GenLadder 100bp Plus (ready-to-use) | 50 ug | 565.95 | genaxxon |
GM3094.5050 | GenLadder 100bp Plus (ready-to-use) | 5 x 50 ug | 2263.80 | genaxxon |
GM3094.0250 | GenLadder 100bp Plus (ready-to-use) | 250 ug | 2032.80 | genaxxon |
M3328.0050 | GenLadder 250bp - 10kb (ready-to-use) | 50 ug | 565.95 | genaxxon |
M3328.5050 | GenLadder 250bp - 10kb (ready-to-use) | 5 x 50 ug | 2263.80 | genaxxon |
M3328.0250 | GenLadder 250bp - 10kb (ready-to-use) | 250 ug | 2032.80 | genaxxon |
M3237.0050 | GenLadder 100 bp Plus DNA-ladder with gel staining dye | 50 ug | 654.50 | genaxxon |
M3237.5050 | GenLadder 100bp Plus (ready-to-use) | 5 x 50 ug | 2733.50 | genaxxon |
M3038.0125 | Random-Primer N6 | 5 OD | 476.52 | genaxxon |
M3039.0151 | Oligo dT20 | 1 OD | 239.25 | genaxxon |
M3039.0155 | Oligo dT20 | 5 OD | 476.52 | genaxxon |
A351513 | ROX Internal Reference Dye | 3 x 200uL | 631.05 | genaxxon |
M3193.0500 | SafeGel red stain | 0,5mL | 1251.25 | genaxxon |
M3193.2000 | SafeGel red stain | 2mL | 3932.50 | genaxxon |
M3193.5000 | SafeGel red stain | 5mL | 7793.50 | genaxxon |
M3193.1010 | SafeGel red stain | 10mL | 12798.50 | genaxxon |
M3191.0500 | SafeGel green stain | 0,5mL | 1251.25 | genaxxon |
M3191.2000 | SafeGel green stain | 2mL | 3932.50 | genaxxon |
M3191.5000 | SafeGel green stain | 5mL | 7793.50 | genaxxon |
M3191.1010 | SafeGel green stain | 10mL | 12798.50 | genaxxon |
M3199.0500 | GelRed | 0,5mL | 2748.09 | genaxxon |
M3199.2000 | GelRed | 2mL | 9216.84 | genaxxon |
M3199.5000 | GelRed | 5mL | 26497.26 | genaxxon |
M3199.1010 | GelRed | 10mL | 48874.89 | genaxxon |
M3451.0015 | MgCl2 for PCR - 25mM solution | 1.0 mL | 57.75 | genaxxon |
M3453.0015 | 10X PCR Buffer S incomplete | 1.0 mL | 66.00 | genaxxon |
M3456.0015 | 10X PCR Buffer E complete | 1.0 mL | 66.00 | genaxxon |
M3309.0005 | Coral Red Buffer Dye solution (10X) | 5 x 1mL | 454.30 | genaxxon |
M3309.0020 | Coral Red Buffer Dye solution (10X) | 20 x 1mL | 1647.03 | genaxxon |
M3321.0005 | DNA Loading buffer with Orange G | 5 x 1mL | 423.50 | genaxxon |
M3321.0020 | DNA Loading buffer with Orange G | 20 x 1mL | 1532.30 | genaxxon |
M3308.0005 | DNA Loading buffer with Bromophenol blue and Xylene cyanol | 5 x 1mL | 423.50 | genaxxon |
M3308.0020 | DNA Loading buffer with Bromophenol blue and Xylene cyanol | 20 x 1mL | 1532.30 | genaxxon |
M6340.0502 | Nuclease free Water for PCR | 5 x 2mL | 252.42 | genaxxon |
M6340.0050 | Nuclease free Water for PCR | 1 x 50mL | 252.42 | genaxxon |
M6340.1050 | Nuclease free Water for PCR | 10 x 50mL | 2187.64 | genaxxon |
M6340.0500 | Nuclease free Water for PCR | 1 x 500mL | 554.72 | genaxxon |
M6340.1000 | Nuclease free Water for PCR | 1 x 1L | 976.62 | genaxxon |

電話
微信