
世界*實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商eBioscience正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國代理,eBioscience在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù), 簽約eBioscience就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
eBioscience中國代理,eBioscience上海代理,eBioscience北京代理,eBioscience廣東代理,eBioscience江蘇代理 eBioscience湖北代理, eBioscience天津, eBioscience黑龍江代理, eBioscience內(nèi)蒙古代理, eBioscience吉林代理, eBioscience福建代理, eBioscience江蘇代理, eBioscience浙江代理, eBioscience四川代理,
eBioscince 公司創(chuàng)建于1999 年,總部位于美國的加利福尼亞洲,成立后迅猛發(fā)展,是世界上的流式細(xì)胞術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)商之一。eBioscience公司提供2000 多種、10 余種標(biāo)記(FITC、PE、PE-Cy5 和APC 等)的流式細(xì)胞術(shù)單克隆抗體,可用于人、小鼠和大鼠的實(shí)驗(yàn)研究。小包裝和高性價(jià)比使eBioscience 的流式抗體廣受科學(xué)家的歡迎和親睞。同時(shí),eBioscince 的ELISA 抗體,ELISAset(半成品試劑盒),ELISAkit(完整試劑盒),重組細(xì)胞因子(尤其Mouse LIF)等產(chǎn)品在市場上也有很高的*。
eBioscience于2009年10月收購了總部位于奧地利維也納的Bender MedsystemsGmbH。Bender的產(chǎn)品線主要包括:(Instant/HighSensitivity)ELISA試劑盒,抗體對,蛋白,抗體,凋亡試劑盒,F(xiàn)lowCytomixMultiplex/Simplex,其中Instant ELISA 試劑盒和FlowCytomix Multiplex/Simplexzui有特色。Bender的加盟,進(jìn)一步加強(qiáng)了Ebiosciences在免疫檢測方面的力量。
eBioscince于2012年6月被Affymetrix收購,美國昂飛公司(AffymetrixInc.)是生物芯片產(chǎn)業(yè)的。生物芯片技術(shù)一直是影響zui深遠(yuǎn)的重大科技進(jìn)展之一,它是融合微電子學(xué)、生物學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)為一體的高度交叉的新技術(shù),具有重大的基礎(chǔ)研究價(jià)值,又具有明顯的產(chǎn)業(yè)化前景。
| Flow Cytometry (流式細(xì)胞術(shù)產(chǎn)品) | 二抗 | |
| 同型對照 | ||
| 細(xì)胞活性染料 | ||
| 細(xì)胞凋亡檢測試劑盒 | ||
| 磷酸化特異性流式抗體 | ||
| 提供人、小鼠、大鼠等流式抗體 | ||
| 調(diào)節(jié)性T(Treg)細(xì)胞檢測試劑盒 | ||
| 裂解液,固定、破膜緩沖液刺激及誘導(dǎo)劑 | ||
| Multiplex Immunoassay (多因子檢測試劑盒) | 人、小鼠、大鼠、犬、靈長類、豬,300余種蛋白因子的檢測 | |
| ELISA 試劑盒 | 鉑金級預(yù)包被ELISA試劑盒 | |
| 高靈敏度ELISA試劑盒 | ||
| 一步法快速InstanISA試劑盒 | ||
| 蛋白磷酸化水平檢測ELISA試劑盒 | ||
| Ready-SET-Go經(jīng)濟(jì)型ELISA試劑盒 | ||
| Recombinant Proteins (重組蛋白) | 重組細(xì)胞因子和蛋白 | |
| 無動(dòng)物成分重組蛋白 | ||
| 無載體蛋白重組細(xì)胞因子 | ||
Functional Activity (功能活性產(chǎn)品) | 功能級抗體 | |
| T細(xì)胞激活和極化 | T cell Activation (T細(xì)胞活化) | |
| Th1 Differentiation (Th1細(xì)胞分化) | ||
| Th2 Differentiation (Th2細(xì)胞分化) | ||
| Th9 Differentiation (Th9細(xì)胞分化) | ||
| Th17 Differentiation(Th17細(xì)胞分化) | ||
| Th22 Differentiation(Th22細(xì)胞分化) | ||
| Tfh Differentiation (濾泡性輔助性T細(xì)胞分化) | ||
| Treg Differentiation(調(diào)節(jié)性T細(xì)胞分化) | ||
| RNA Flow Cytometry (單細(xì)胞多重RNA流式檢測) | 流式的方式在單細(xì)胞水平檢測RNA表達(dá)量 | |
| 同時(shí)進(jìn)行3種RNA的檢測 | ||
部分產(chǎn)品信息如下:
| Title | Kit Format | Former Identifiers | Species Reactivity | Species Named |
|---|---|---|---|---|
| 17-Hydroxyprogesterone Competitive ELISA Kit | Competitive ELISA Kit | 2017 New! | Multispecies | n/a |
| 4E-BP1 (Phospho) [pT46] Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Human Mouse Rat | Human |
| AAT Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Human | Human |
| ACE Mouse ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Mouse | Mouse |
| Activin A Human ELISA Kit Show synonyms | Coated ELISA Kit | Pierce | Human | Human |
| Activin A Rat ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Rat | Rat |
| Adalimumab (Humira™) Uncoated ELISA Kit | Uncoated ELISA Kit | eBioscience | n/a | n/a |
| ADAM11 Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Human | Human |
| ADAM17 Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Human | Human |
| ADAM9 Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Human | Human |
| Adiponectin Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience Platinum | Human | Human |
| Adiponectin Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Human | Human |
| Adiponectin Mouse ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Mouse | Mouse |
| Adiponectin Rat ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Rat | Rat |
| AFP Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Human | Human |
| Aggrecan Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Human | Human |
| AgRP Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Human | Human |
| AKT (Phospho) [pS473] Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Human Mouse Rat | Human |
| AKT (Phospho) [pS473] Multispecies InstantOne™ ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience | Human Mouse Hamster | Multispecies |
| AKT (Phospho) [pS473] Multispecies InstantOne™ ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience | Human Mouse Hamster | Multispecies |
| AKT (Phospho) [pS473] Multispecies Matched Antibody Pair | Matched Antibody Pair | Novex | Human | Multispecies |
| AKT (Phospho) [pT308] Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Human Mouse Rat | Human |
| AKT (Phospho) [pT308] Multispecies InstantOne™ ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience | Human | Multispecies |
| AKT (Total) Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Human Mouse Rat | Human |
| AKT (Total/Phospho) Multispecies InstantOne™ ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience | Human Mouse Rat | Multispecies |
| AKT Multispecies In-Cell ELISA Kit, Colorimetric | In-Cell ELISA Kit | Pierce | Human | Multispecies |
| AKT Multispecies In-Cell ELISA Kit, Near Infrared | In-Cell ELISA Kit | Pierce | Human | Multispecies |
| AKT Multispecies InstantOne™ ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience | Human Mouse Rat | Multispecies |
| AKT Pathway (AKT/GSK/p70 S6K) Activation Profile Multispecies InstantOne™ ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience | Human Mouse | Multispecies |
| AKT/ERK Activation Multispecies InstantOne™ ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience | Human Mouse Hamster | Multispecies |
| AKT/ERK/p70 S6K Activation Multispecies InstantOne™ ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience | Human Mouse | Multispecies |
| AKT1 (Phospho) [pS473] Human ELISA Kit, Ultrasensitive | Coated ELISA Kit | Novex | Human | Human |
| AKT1 (Total) Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Human | Human |
| AKT1 (Total) Multispecies InstantOne™ ELISA Kit | Coated ELISA Kit | eBioscience | Human Mouse Rat | Multispecies |
| Aldosterone Competitive ELISA Kit | Competitive ELISA Kit | 2017 New! | Multispecies | n/a |
| alpha Synuclein Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Novex | Human | Human |
| Amphiregulin Human ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Human | Human |
| Amphiregulin Mouse ELISA Kit | Coated ELISA Kit | Pierce | Mouse | Mouse |

電話
微信